cicéron
c'est poincarré
Légende : AC= Accord-cadre / PI = prestations intellectuelles / * période avant lancement de la consultation
METIER CDC | DIRECTION | OBJET | NATURE DES PRESTATIONS | Seuils HT | INSTRUCTION PREVISIONNELLE* |
---|---|---|---|---|---|
Support et pilotage | DOT_TRANS | Service de traduction et de transcriptions écrites | SERVICES | < 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Retraites et Solidarité | DPS | Hébergement, évolution, maintenance, élaboration de contenus et actualisation de l’Espace Droit pour le FNP de la CNRACL | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Retraites et Solidarité | DPS | AC CAC Fonds et fiducies gérés sous mandat par la CDC | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Maitrise d'ouvrage déléguée pour le 56RDL | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | MOE: Amédée: Label A et ISO 2001 | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | AMO transversale HQE-Labels/certification C et exploitation /taxonomie et valeur verte | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | AMO CAMPUS transversale/exploitation/Services/maintenance et commissionning/BIM/Digital/ SMART | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | AMO transfert, inventaire | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | OPC A5/A6 | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | CT/CSPS Angers EBLE | PI | < 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'optimisation et la sécurisation des contrats / marchés SDI440 | SERVICES | < 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Mission(s) d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en place d'un e marché(s) télésurveillance pour les sites en région | SERVICES | < 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Travaux de réaménagement partiel du site de Caen | TRAVAUX | < 5,5 M€ (Travaux) | T1 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Travaux de réaménagement partiel et modernisation du site de Lyon | TRAVAUX | < 5,5 M€ (Travaux) | T1 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Traveaux de réaménagement partiel et modernisation du site de Poitiers | TRAVAUX | < 5,5 M€ (Travaux) | T1 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Travaux de sécurisation du site de Rennes | TRAVAUX | < 5,5 M€ (Travaux) | T1 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | MOE pour la relocalisation du site d'Ajaccio | TRAVAUX | < 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Travaux d'aménagement de la DR de la Rochelle | SERVICES | < 5,5 M€ (Travaux) | T1 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | MOE pour le rafraîchissement ou rénovation / réaménagement (avec renouvellement des installations techniques) du site de Besançon | PI | < 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Déploiement de bornes IRVE sur le périmètre des sites en région. | SERVICES | < 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Support et pilotage | DPS Angers | Travaux d'entretien des ouvrages de second oeuvre au sein de l'établissement de la Caisse des dépôts et des consignations d'Angers TCE | TRAVAUX | < 5,5 M€ (Travaux) | T1 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Fourniture et livraison de papier à copier tous grammagesChr(44) blanc et tous coloris pour les sites de la Caisse des dépôts | FOURNITURES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Transport routier individuel de personnes par taxis pour la Caisse des dépôts et consignations et des filiales du groupe Caisse des Dépôts | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Travaux DR de Montpellier | TRAVAUX | < 5,5 M€ (Travaux) | T1 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | MOE pour des travaux dans les locaux informatiques des DR | PI | < 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | MOE pour travaux de sécurisation des sites en régions | PI | < 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Banque des Territoires | BDTD | Accompagnement et analyses stratégiques par des experts externes | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Banque des Territoires | BDTD | Production, rédaction des contenus marketing digitaux pour la plateforme Banque des Territoires, audit, recommandation et process d’une gouvernance éditoriale | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_DOTA | AC Transformation et Performance opérationnelle | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Support et pilotage | DPS Angers | Multitechnique | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Support et pilotage | DPS Angers | Location et maintenance de machines de mise sous plis,d'affranchissement et CIP pour la DPS (Angers) | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Support et pilotage | DPS Bd | Qualité de l air | PI | < 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Support et pilotage | DPS Bd | location et maintenance de Nacelle | SERVICES | < 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Support et pilotage | DPS Bd | Entretien des espaces verts | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Support et pilotage | DPS Bd | TCE Bordeaux | TRAVAUX | < 5,5 M€ (Travaux) | T1 - 2024 |
Support et pilotage | DPS Bd | Nettoyage BD | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Banque des Territoires | BDT_DI | Accelérateur France Services - Missions d’ingénieries à destination des France Services | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Banque des Territoires | BDT_DI | Conseil et expertises financières et techniques - Offre ingénierie Transition Agricole et Alimentaire | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Banque des Territoires | BDT_DR | Dispositif d’évaluation ACV2 | PI | < 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Banque des Territoires | BDT_DI_PIA | Mise à disposition en mode SaaS d’une solution numérique pour l’accompagnement de projets à impact | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Banque des Territoires | BDT_DR | Marché de service pour le Nouveau Rural Consult (renouvellement du marché SRJF) | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Banque des Territoires | BDTD | Fourniture d'un service national qui fournisse l’état de la ressource en eau pour les collectivités | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Banque des Territoires | BDT_DI_PIA | Marché d'évaluation - France 2030 - DVD | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Banque des Territoires | BDT_DPH | Marché prestation données territoriales Transition écologique et adaptation aux risques climatiques | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Banque des Territoires | BDT_DI_PIA | Prestation de Commissariat aux comptes Procédures convenues pour les fonds sans personnalité juridiques des PIA et France 2030 | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Banque des Territoires | BDT_DI | Observatoire des innovations numériques dans le secteur de la culture et du patrimoine | PI | < 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Banque des Territoires | BDT_DR | Conduite d'éxpérimentation pour la renaturation de sites | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Banque des Territoires | BDT_DCB | Fourniture, livraison et installation de distributeurs automatiques de billets de banque | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Banque des Territoires | BDTD | AC Conseil et études métier et sectorielles | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Banque des Territoires | BDT_DCB | Accompagnement des clients conformité PCI-DSS | PI | < 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Banque des Territoires | BDT_DI | TNE Déploiement d’un plan de communication | SERVICES | < 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Banque des Territoires | BDTD | Production de contenus pour la Plateforme « Numérique et données au service des territoires durables » de la Banque des Territoires | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Banque des Territoires | BDTD | Rédaction d'articles de type retours d'expérience associés à des projets de gestion de l'eau sur France Métropolitaine et Outre-Mer | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Banque des Territoires | BDT_DI | Recueil et valorisation de données extra financières liées aux EPL | PI | < 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Banque des Territoires | BDT | Conseil en stratégie d’influence et de communication pour accompagner la Direction générale de la Caisse des dépôts | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2024 |
Support et pilotage | DIRCOM | Outil et accompagnement, et benchmark tableau de bord des KPI | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Retraites et Solidarité | DPS | Identification et traitement de la fraude sur le CPF | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Gestion d'actifs | GDADFE | Transparisation des OPC d’actifs non cotés | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | DRG | Plateforme Cyber rating | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | DIRCOM | Création de noms et identités/adaptations graphiques pour le groupe Caisse des dépôts et sa marque Banque des Territoires | PI | < 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | DRH | Cotation des postes de cadre de direction | PI | < 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | DRH | Dispositif d'écoute psychologique pour les agents de la Caisse des Dépôts et Consignations | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | DRH | Ecole du digital (formations) | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | DAJCD | Assurance Prévoyance COMEX : décès, Invalidité Absolue et Permanente de 3eme catégorie et Incapacité Temporaire de Travail | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | DRH | Gestionnaire du dispositif d'épargne salariale PERCO / PEE | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | DRH | Formations sur la gestion des prêts sur fonds d'épargne | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | DAJCD | AC 2 Prestations de conseil et d’assistance juridique (6 lots) | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Retraites et Solidarité | DPS | Gestion des portefeuilles de valeurs mobilières du RAVGDT | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Gestion d'actifs | GDADFE | Outil saas de collecte et suivi des consommations énergétiques des immeubles | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_DEOF | Fourniture d'accès à la plateforme CLS | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | DIRCOM | Bibliothèque numérique | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | DAJCD | Assurance fraude | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | DAJCD | Outil pour le recueil et le traitement des alertes éthiques / prévention des abus de marché | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | DIRCOM | Accompagnement et mise en œuvre opérationnelle des relations presse du Groupe CDC | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | DIRCOM | Publications institutionnelles, rapport annuel, éditions financières et règlementaires | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Retraites et Solidarité | DPS | Mise en en œuvre des contrôles de la qualité des formations proposées par les organismes de formation | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Retraites et Solidarité | DPS | Outil saas de maquettage de site web | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | DRH | Conception-réalisation du Rapport social Unique et du Bilan social Groupe | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | DRH | Formations RGPD | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | DRH | Formations déploiement marketing et communication | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Collecte des déchets ménagers et assimilés des sites ( 3 lots : Paris IDF/ Angers/Bordeaux) | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | DRH | Plateforme de Off/On/Cross boarding | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | DRH | Référencement mutuelle santé et prévoyance | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | DRH | Formations Modules RH pour manager | PI | < 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Rénovation de l’installation de chauffage et de l’électricité de Blois | TRAVAUX | < 5,5 M€ (Travaux) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Blois réfection des toitures | TRAVAUX | < 5,5 M€ (Travaux) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | AMO transversale exploitation CAMPUS | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | MOE Angers Gare | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_DEOF_DEOFA | AC Mise à disposition d’indépendant (freelance) | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Travaux de rénovation et extension du site de Rouen | TRAVAUX | < 5,5 M€ (Travaux) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Accord-cadre TCE pour les travaux des DR | TRAVAUX | < 5,5 M€ (Travaux) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | DRH | Formations Logiciel MUREX - Logiciel de finance | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | DRH | Formations On boarding de la BDT | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Mission de space plaining et ergonomie | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | DPS Angers | Marché d'exploitation pour la production et la distribution de chauffage, d'eau chaude sanitaire et de climatisation (Angers) | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Banque des Territoires | BDT_DR | Assistance équipe éditoriale pour la réalisation des lettres d’information de Territoires Conseils | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Banque des Territoires | BDT_DR | Assistance éditoriale et rédaction d’articles pour la réalisation de la rubrique ‘expériences de territoires’ de Territoires Conseils. | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_DOTA | AC DATA | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Banque des Territoires | BDT_DR | Etudes et ingénierie territoriales -Démarches thématiques d’accompagnement dans les territoires, par l’appui de prestations d’expertise et de conseil. | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | DPS Bd | Maintenance et entretien des équipements de sécurité incendie et sureté | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Banque des Territoires | BDTD | AC Conception, réalisation et déploiement de marketplace et de store locator | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Banque des Territoires | BDT_DI | Conception et mise en œuvre d’un programme d’accélération dédié aux entreprises et associations à impact du secteur de l’éducation (passerelles v3) | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Banque des Territoires | BDT_DI | P2IA cycle 4 (groupement d’achat avec le SGPI et le MENJ – sur le même format que le cycle 3) | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Banque des Territoires | BDT_DI | Mise à disposition des enseignants des ressources numériques éducatives | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Prestations de manutention et déménagement à Paris et en Ile de France pour la Caisse des Dépôts et certaines filiales du Groupe | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Prestations de déplacement | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_DSI | Prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage informatique et de conseil métier | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2024 |
Support et pilotage | DRH | Formations cloud (création d'une académie cloud) | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2024 |
Support et pilotage | DIRCOM | AC Objets promotionnels | FOURNITURES | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2024 |
Support et pilotage | DIRCOM | Réalisation d'une veille médias, de panoramas et de synthèses d'actualité | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2024 |
Support et pilotage | DIRCOM | Agence de presse photographique, réalisation de reportages photographiques | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2024 |
Support et pilotage | DRG | Enquêtes de notoriété et d'honorabilité | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2024 |
Support et pilotage | DRH | Formation - Ecole de la performance | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Impression d'enveloppes (lot 1 : Paris/lot 2 : Angers/lot 3 : Bordeaux) | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2024 |
Support et pilotage | DRH | AC Formation GRC | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2024 |
Support et pilotage | DAJCD | AC 2-B Prestations de conseil et d’assistance juridique (3 lots - 11, 12 et 13) | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2024 |
Support et pilotage | DRH | Formation accessibilité numérique | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Travaux Amédée: Label A et ISO 2001 | TRAVAUX | < 5,5 M€ (Travaux) | T3 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | MOE Travaux Imprimerie IDF | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Travaux preneurs Angers EBLE | TRAVAUX | < 5,5 M€ (Travaux) | T3 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Accord cadre Maitrise d'œuvre | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Travaux de réaménagement partiel et modernisation du site de Clermont Ferrand | TRAVAUX | < 5,5 M€ (Travaux) | T3 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Marché d'exploitation et de maintenance multitechnique | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur l'accessbililité des sites en région (diagnostic / réglementaire et à la charte CDC dans le domaine avec élaboration d'un plan d'action / d'une feuille de route puis participation au lancement des consultations MOE...). | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2024 |
Banque des Territoires | BDT_DR | Dispositif Ingénierie générique PVD | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2024 |
Banque des Territoires | BDTD | AC Prestations d’études, d’enquêtes, de baromètres de satisfaction et de sondage | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2024 |
Banque des Territoires | BDTD | Cartographie et analyse des écosystèmes thématiques de la Banque des Territoires | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2024 |
Banque des Territoires | BDT_DR | Marché de veille et d’analyse des intentions d’investissement des collectivités locales sous l’angle TEE | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2024 |
Banque des Territoires | BDT_DI | P2IA « geste enseignant » / Mandat France2030 | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_TRANS | AC Données financières | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_TRANS | AC Données ESG | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2024 |
Banque des Territoires | BDT_DI | Accord-cadre pour une prestation de conseil stratégique et financier visant à la cession de participations de la banque des térritoires dans les sociétés immoblières | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Courses Top chrono | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T4 - 2024 |
Support et pilotage | DRH | Formations fonction support | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T4 - 2024 |
Support et pilotage | DRG | Saisie de données comptables | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T4 - 2024 |
Retraites et Solidarité | DPS | Recherche de partenaires spécialisés dans l’offre d’avantages divers dont des réductions sur présentation d’une carte reconnue dans de grandes enseignes, sur le plan national pour le compte de la Carte VIKIVA proposée par la CNRACL | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T4 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | CAMPUS entretien et maintenance multi tech & asc port auto & SSI sécurité pour A5 A6 | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T4 - 2024 |
Banque des Territoires | BDT_DI | Mise en place de bornes numériques dans le réseau France Services | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T4 - 2024 |
Support et pilotage | DRH | Fondamentaux RH pour les managers en presentiel | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T4 - 2024 |
Support et pilotage | DRH | Formations Prévention incendie | PI | < 143 K€ (FCS/PI) | T4 - 2024 |
Support et pilotage | DRH | Formations Sauveteur secouriste | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T4 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Gestion de salles de sport (Paris/Angers) | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T4 - 2024 |
Support et pilotage | DPS Bd | Maintenance équipement de levage | SERVICES | < 143 K€ (FCS/PI) | T4 - 2024 |
Banque des Territoires | BDTD | AC Accord-cadre pour les prestations Design de la Caisse des Dépôts et Consignations et de Plateforme BDT | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T4 - 2024 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Prestations d' exploitation CAMPUS | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Déménagement Angers | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2025 |
Banque des Territoires | BDTF | AC Prestations de Valorisation d'actifs financiers et de sociétés d'économie mixte | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_TRANS | AC Modélisation financière | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_DEOF | Initiation de paiement et Request to pay | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2025 |
Support et pilotage | DIRCOM | Solution informatique de gestion de médias de type banque d'images (photothèque) et de gestion et de diffusion de contenus vidéo | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2025 |
Support et pilotage | DRH | Formation pour la prévention des risques routiers | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2025 |
Retraites et Solidarité | DPS | Gestion comptable et valorisation d’OPC pour des FCP à vocation générale | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Travaux dans les locaux informatiques des DR | TRAVAUX | < 5,5 M€ (Travaux) | T1 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Travaux de sécurisation des sites en régions | TRAVAUX | < 5,5 M€ (Travaux) | T1 - 2025 |
Banque des Territoires | BDT_DCB | Collecte, transport et livraison de remises de chèques, de chèques et de documents administratifs en IDF | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2025 |
Banque des Territoires | BDT_DCB | Location de scanner pour chèques | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T1 - 2025 |
Banque des Territoires | BDT_DCB | Solution globale de remise à l'encaissement de chèques | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Travaux preneurs A5 | TRAVAUX | > 5,5 M€ (Travaux) | T2 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Travaux preneurs A6 | TRAVAUX | > 5,5 M€ (Travaux) | T2 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Déménageur CAMPUS | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Démanagement d'œuvres d'art | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Travaux Angers gare | TRAVAUX | < 5,5 M€ (Travaux) | T2 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Travaux de second œuvre du patrimoine immobilier d'Ile de France de la CDC : TCE (5 lots) | TRAVAUX | < 5,5 M€ (Travaux) | T2 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur l'accessbililité des sites en région (diagnostic / réglementaire et à la charte CDC dans le domaine avec élaboration d'un plan d'action / d'une feuille de route puis participation au lancement des consultations MOE...). | SERVICES | < 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Support et pilotage | DIRCOM | AC de Podcast | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Support et pilotage | DIRCOM | AC Organisation d'évènements (4 lots) | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Support et pilotage | DAJCD | Assurance dommages aux biens – Auto – RCE - multirisques immeuble, RC propriétaire non occupant et perte de loyer - RCMS (5 lots) | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Retraites et Solidarité | DPS | Saisie informatique de documents de gestion pour la DRS Bordeaux | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Support et pilotage | DIRCOM | Outil d’écoute médiatique | SERVICES | < 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Support et pilotage | DRH | Formation Ecole de la Finance | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Support et pilotage | DRH | Formation pour la préparation aux concours et examens professionnels | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Support et pilotage | DRH | Mise en place de parcours certifiants aux métiers de product management | PI | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Support et pilotage | DRH | Formation sur le marchés des énergies renouvelables | PI | < 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Support et pilotage | DRH | Titres restaurant | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Banque des Territoires | BDT_DCB | Impression chéquiers et LC | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T2 - 2025 |
Support et pilotage | DPS bd | Maintenance Multitechnique ou en corps d'état séparés pour l'immeuble Amédée St Germain à Bordeaux. | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Maintenance des portes automatiques des immeubles de la Caisse des Dépôts à Paris (7ème), Austerlitz (13ème, Blois et Arcueil | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Travaux Imprimerie IDF | TRAVAUX | < 5,5 M€ (Travaux) | T3 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | MOE pour la rénovation du 67 RDL | PI | < 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Travaux de rénovation du 67 RDL | TRAVAUX | < 5,5 M€ (Travaux) | T3 - 2025 |
Support et pilotage | DIRCOM | Fourniture et gestion de base de données de contacts institutionnels | SERVICES | < 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2025 |
Gestion d'actifs | GDADFE | Accord-cadre de prestations de conseil et de recherche d'acquéreurs d'actifs immobiliers de logement (4 titulaires) | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2025 |
Gestion d'actifs | GDADFE | Transparisation des OPC d’actifs cotés | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2025 |
Support et pilotage | DRH | Formation des formateurs internes à la conception et l’animation de classes virtuelles | PI | < 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2025 |
Support et pilotage | DRH | Dispositif d'accompagnement pour les conjoints des collaborateurs de la Caisse des Dépots et Consignations en mobilité | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T3 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Prestations de sûreté et de sécurité à Paris et en Ile de France, à Blois, Bordeaux et Angers pour la Caisse des Dépôts et Consignations. | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T4 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Fournitures de matériels de bureau | FOURNITURES | > 143 K€ (FCS/PI) | T4 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Prestation Orientation clients sur site /accompagnement protocolaire, relations publiques événementiel - lot accueil statique | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T4 - 2025 |
Support et pilotage | DOT_SDPI | Prestations de nettoyage | SERVICES | > 143 K€ (FCS/PI) | T4 - 2025 |
