cicéron
c'est poincarré
Chaque mois, la direction des ressources humaines partage avec vous une sélection d'offres à pourvoir au sein du Groupe.
Bpifrance, la Banque Postale, Etablissement public, CDC-Biodiversité, CDC Habitat, CDC Informatique, CDC Investissement immobilier, CNP Assurances, Compagnie des Alpes, Icade, la Poste, Scet, Société Forestière, SFIL, STOA, Transdev
Intitulé du poste | Statut (cadre/non cadre) | Localisation | Référence de l'offre | Filière |
Data Designer Modélisation F/H | Cadre | Toute la France | 7369-96 | Numérique (SI , data, MOA & MOE) |
Ingénieur Cloud Devops AWS F/H | Cadre | Maisons-Alfort | 7362-48 | Numérique (SI , data, MOA & MOE) |
Développeur Fullstack F/H | Cadre | Toute la France | 7361-26 | Numérique (SI , data, MOA & MOE) |
Data Engineer Reportings Réglementaires & Risques Financiers F/H | Cadre | Maisons-Alfort | 7359-56 | Numérique (SI , data, MOA & MOE) |
Ingénieur DevSecOps F/H | Cadre | Maisons-Alfort | 7358-82 | Numérique (SI , data, MOA & MOE) |
Ingénieur Pédagogique F/H | Cadre | Maisons-Alfort | 7357-15 | Ressources Humaines |
Auditeur interne F/H | Cadre | Maisons-Alfort | 7352-70 | Contrôle périodique / Audit |
Responsable de la sureté et de la sécurité F/H | Cadre | Maisons-Alfort | 7350-93 | Ressources Humaines |
Ingénieur Cloud Privé F/H | Cadre | Maisons-Alfort | 7348-94 | Numérique (SI , data, MOA & MOE) |
Chef de projet programmes d'accompagnement à la cybersécurité l'IA et à l'innovation F/H | Cadre | Paris (Drouot) | 7342-26 | Investisseur (dont asset management & Fusion et acquisition) |
TECH LEAD DATA F/H | Cadre | Maisons-Alfort | 7340-52 | Numérique (SI , data, MOA & MOE) |
Responsable appui opérationnel risques réglementaires supervision F/H | Cadre | Maisons-Alfort | 7335-22 | Risques (dont RSSI) |
Chargé d'affaires financement F/H | Cadre | Paris (Haussmann) | 7331-94 | Métiers de la Finances (dont contrôle de gestion & compta) |
Préventeur- Responsable de la santé et de la sécurité F/H | Cadre | Maisons-Alfort | 7326-40 | Ressources Humaines |
PM SIRH F/H | Cadre | Maisons-Alfort | 7325-16 | Ressources Humaines |
Responsable Structuration et Pilotage des Dotations Publiques F/H | Cadre | Maisons-Alfort | 7320-47 | Métiers de la Finances (dont contrôle de gestion & compta) |
Responsable de service règlement des garanties F/H | Cadre | Maisons-Alfort | 7315-81 | Risques (dont RSSI) |
Risk manager climat et environnement F/H | Cadre | Maisons-Alfort | 7306-57 | Risques (dont RSSI) |
Responsable reportings financiers F/H | Cadre | Maisons-Alfort | 7305-77 | Métiers de la Finances (dont contrôle de gestion & compta) |
Analyste risques data senior F/H | Cadre | Maisons-Alfort | 7294-54 | Risques (dont RSSI) |
Responsable des opérations « Bpifrance en ligne » F/H | Cadre | Maisons-Alfort | 7291-39 | Numérique (SI , data, MOA & MOE) |
Chargé d'opérations de financement F/H | Cadre | Fontenay-sous-Bois | 7287-91 | Métiers de la Finances (dont contrôle de gestion & compta) |
Chargé de financements/investissements adossés à des actifs F/H | Cadre | Maisons-Alfort | 7280-45 | Investisseur (dont asset management & Fusion et acquisition) |
Product Owner - Prêts Digitaux F/H | Cadre | Maisons-Alfort | 7278-69 | Numérique (SI , data, MOA & MOE) |
Chargé de mission Inspection Générale F/H | Cadre | Maisons-Alfort | 7272-84 | Contrôle périodique / Audit |
Responsable Transverse des Opérations de Trésorerie F/H | Cadre | Maisons-Alfort | 7246-56 | Métiers de la Finances (dont contrôle de gestion & compta) |
Analyste risques solvabilité F/H | Cadre | Maisons-Alfort | 7245-24 | Risques (dont RSSI) |
Analyste Financier Accompagnement F/H | Cadre | Paris (Drouot) | 7242-32 | Métiers de la Finances (dont contrôle de gestion & compta) |
Analyste risques F/H | Cadre | Maisons-Alfort | 7241-82 | Risques (dont RSSI) |
Charge d'appui opérationnel expert Oracle F/H | Cadre | Maisons-Alfort | 7190-33 | Métiers de la Finances (dont contrôle de gestion & compta) |
Analyste risques et recouvrement F/H | Cadre | Fontenay-sous-Bois | 7115-48 | Risques (dont RSSI) |
Chargé d'affaires financement F/H | Cadre | Lille | 7111-08 | Métiers de la Finances (dont contrôle de gestion & compta) |
Chef de projet data risques senior F/H | Cadre | Maisons-Alfort | 6899-47 | Risques (dont RSSI) |
Chef de projet risques règlementaires F/H | Cadre | Maisons-Alfort | 6635-90 | Risques (dont RSSI) |
Gestionnaire administratif accompagnement direction du pilotage et de la gestion F/H | Cadre | Maisons-Alfort | 6394-66 | Back-office & Middle-office |
Responsable de développement produits F/H | Cadre | Maisons-Alfort | 6345-44 | Métiers de la Finances (dont contrôle de gestion & compta) |
Développeur back end java F/H | Cadre | Maisons-Alfort | 6095-20 | Numérique (SI , data, MOA & MOE) |
Product owner plateforme F/H | Cadre | Maisons-Alfort | 6014-82 | Numérique (SI , data, MOA & MOE) |
Développeur back end java F/H | Cadre | Maisons-Alfort | 5981-12 | Numérique (SI , data, MOA & MOE) |
Product owner F/H | Cadre | Maisons-Alfort | 5915-31 | Numérique (SI , data, MOA & MOE) |
Data Designer F/H | Cadre | Maisons-Alfort | 5777-30 | Numérique (SI , data, MOA & MOE) |
Tech lead PHP Symfony / Développeur Senior PHP Symfony F/H | Cadre | Maisons-Alfort | 5697-86 | Numérique (SI , data, MOA & MOE) |
Product owner F/H | Cadre | Maisons-Alfort | 5677-72 | Numérique (SI , data, MOA & MOE) |
Chargé d'affaires financement F/H | Cadre | Schiltigheim | 5653-10 | Métiers de la Finances (dont contrôle de gestion & compta) |
Tech lead / Lead Dev F/H | Cadre | Maisons-Alfort | 5643-40 | Numérique (SI , data, MOA & MOE) |
Chef de projet pilotage opérationnel F/H | Cadre | Paris (Drouot) | 5594-57 | Investisseur (dont asset management & Fusion et acquisition) |
Product owner et responsable du socle cotation F/H | Cadre | Maisons-Alfort | 5561-34 | Numérique (SI , data, MOA & MOE) |
Chargé d'appui opérationnel F/H | Cadre | Maisons-Alfort | 5495-23 | Métiers de la Finances (dont contrôle de gestion & compta) |
Tech lead Cloud Data F/H | Cadre | Maisons-Alfort | 4856-98 | Numérique (SI , data, MOA & MOE) |
Product owner data client F/H | Cadre | Maisons-Alfort | 4855-67 | Numérique (SI , data, MOA & MOE) |
Lead Développeur data référentiels de données F/H | Cadre | Maisons-Alfort | 4838-59 | Numérique (SI , data, MOA & MOE) |
VP of engineering F/H | Cadre | Maisons-Alfort | 4457-31 | Numérique (SI , data, MOA & MOE) |
Ingénieur DevSecOps F/H | Cadre | Maisons-Alfort | 3523-23 | Numérique (SI , data, MOA & MOE) |
DevSecOps F/H France entière (Hybride) | Cadre | Toute la France | 3522-29 | Numérique (SI , data, MOA & MOE) |
Intitulé du poste | Statut (cadre/non cadre) | F | Référence de l'offre | Filière |
Chargé d'affaire SPES F/H | Cadre | BIOME | NA | Métiers opérationnels |
|
|
Pas de nouveaux postes à pourvoir ce mois
Accéder à l'espace recrutement de CDC Croissance
Pas de nouveaux postes à pourvoir ce mois
|
|
Intitulé du poste | Statut (cadre/non cadre) | Localisation | Référence de l'offre | Filière |
Analyste Investissements F/H | cadre | Paris | NA | Investisseur (dont asset management & Fusion et acquisition) |
|
Intitulé du poste | Statut (cadre/non cadre) | F | Référence de l'offre | Filière |
Leader Technique Cybersécurité - Pôle Protection F/H | Cadre | Ivry sur Seine | 2024-4957D | Numérique (SI , data, MOA & MOE) |
Leader technique Système Windows F/H | Cadre | Ivry sur Seine | 2024-5078D | Numérique (SI , data, MOA & MOE) |
Chargé de mission RSE F/H | Cadre | Ivry sur Seine | 2024-5226D | Développement durable RSE |
|
|
|
|
|
Pas de nouveaux postes à pourvoir ce mois
|
Accéder à l'espace recrutement du TCE
Intitulé du poste | Statut (cadre/non cadre) | Localisation | Référence de l'offre | Filière |
Responsable batiment securite moyens generaux F/H | Cadre | Paris 8ème | Risques (dont RSSI) |