cicéron
c'est poincarré
Chaque semestre, le pôle accessibilité numérique de la Caisse des dépôts dresse le bilan chiffré de la conformité au Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité (RGAA) incluant le volet formation.
Nom du site | Déclaration conforme | Taux de conformité affiché | Conformité RGAA | Url |
---|---|---|---|---|
Alter Egales | Non | NC | Non conforme | https://www.alter-egales.fr/ |
Banque des territoires | Oui | 39% | Non conforme | https://www.banquedesterritoires.fr/ |
Banque des Territoires - Espace personnel | Non | NC | Non conforme | https://mon-compte.banquedesterritoires.fr/ |
Base Ircantec | Non | 30% | Non conforme | https://baseircantec.retraites.fr/ |
CDC Développement solidaire | Non | NC | Non conforme | https://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/ |
CDC Net | Non | NC | Non conforme | https://mon-compte.banquedesterritoires.fr/ |
Ciclade | Oui | 92% | Partiellement conforme | https://ciclade.caissedesdepots.fr/ |
Ciclade - Espace privé | Oui | 46% | Non conforme | https://ciclade.caissedesdepots.fr/monespace/#/service/authentification |
CNA Autoroutes | Non | NC | Non conforme | https://cna-autoroutes.fr/ |
CNRACL | Non | 33% | Non conforme | https://www.cnracl.retraites.fr/ |
Consignations | Oui | 65% | Partiellement conforme | https://consignations.caissedesdepots.fr/ |
Consignations - Espace privé | Oui | 78% | Partiellement conforme | https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/ |
CPRN | Non | 36% | Non conforme | https://www.cprn.fr/ |
CRPCEN | Non | 40% | Non conforme | https://www.crpcen.fr/ |
Demande de réversion | Oui | 40% | Non conforme | https://www.info-retraite.fr/portail-services/#/login#header |
FIPHFP - Demandes employeurs | Oui | 100% | Conforme | accès via PEPS |
France Services | Non | NC | Non conforme | https://www.france-services.caissedesdepots.fr/ |
Ircantec | Oui | 72% | Partiellement conforme | https://www.ircantec.retraites.fr/ |
Juris CNRACL | Non | 27% | Non conforme | https://www.juris-cnracl.retraites.fr/ |
Ma retraite publique | Oui | 67% | Partiellement conforme | https://maretraitepublique.caissedesdepots.fr/espace-prive/plateforme/#/bienven… |
Mon compte formation : Employeurs et financeurs (Espace connecté) | Oui | 50% | Partiellement conforme | https://www.financeurs.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/ |
Mon compte formation : Organismes de formation (Espace connecté) | Oui | 43% | Non conforme | https://www.of.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/accueil |
Mon compte formation : Portail Editorial Organismes de formation | Oui | 72% | Partiellement conforme | https://www.of.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/bienvenue |
Mon compte formation : Portail Employeurs et financeurs | Oui | 80% | Partiellement conforme | https://www.financeurs.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/ |
Mon compte formation (appli mobile) | Non | NC | Non conforme | Application mobile |
Mon compte formation (Grand Public) | Oui | 38% | Non conforme | https://www.moncompteformation.gouv.fr/ |
Mon Compte Formation : Personnes Morales (Espace connecté) | Oui | 67% | Partiellement conforme | https://certificateurs.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/ |
Mon Compte Formation : Portail Personnes Morales | Oui | 90% | Partiellement conforme | https://certificateurs.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/ |
Mon habitat inclusif | Oui | 74% | Partiellement conforme | https://monhabitatinclusif.fr/ |
Mon Parcours Handicap | Oui | 100% | Conforme | https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/ |
Open data CDC | Non | NC | Non conforme | https://opendata.caissedesdepots.fr |
Passeport de compétences et prévention - Espaces connectés | Oui | 83% | Partiellement conforme | https://competences.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/#/bienvenue |
Passeport de compétences - Portail public | Oui | 97% | Partiellement conforme | https://competences.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/ |
Passeport de prévention - Portail public | Oui | 96% | Partiellement conforme | https://prevention.moncompteformation.gouv.fr/ |
Passeport Prévention - Portail Public institutionnels | Oui | 100% | Partiellement conforme | https://passeport-prevention.travail-emploi.gouv.fr/ |
PEPS | Oui | 66% | Partiellement conforme | https://plateforme-employeurs.caissedesdepots.fr/ |
Politiques sociales | Oui | 81% | Partiellement conforme | https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/ |
Recrutement - Mobile et vous | Non | NC | Non conforme | https://recrutement.cdcep.caissedesdepots.fr/mobiletvous/ |
Seringas | Non | NC | Non conforme | https://www.seringas.caissedesdepots.fr/ |
Site institutionnel | Oui | 42% | Non conforme | https://www.caissedesdepots.fr/ |
Solde Taxe d'apprentissage (Espace connecté) | Oui | 83,90% | Partiellement conforme | https://employeurs.soltea.education.gouv.fr/ |
Solde Taxe d'apprentissage (Portail public) | Oui | 90% | Partiellement conforme | https://www.soltea.education.gouv.fr/espace-public/ |
Nom du site | Déclaration conforme | Taux de conformité affiché | Conformité RGAA |
---|---|---|---|
@Tempo | Non | NC | Non conforme |
ADERH | Non | NC | Non conforme |
BDT - PORTAIL Collaborateurs (refonte de PG4 : passage d'angular à Drupal) | Non | NC | Non conforme |
Espace de travail Gestionnaires (ETG) | Non | NC | Non conforme |
Espace de travail SI Form Pro | Non | NC | Non conforme |
FIPHFP - Instruction des demandes (ETG) | Oui | 100% | Conforme |
Form&Vous | Non | NC | Non conforme |
Gestion des archives | Oui | 91% | Partiellement conforme |
Guichet unique | Oui | 72% | Partiellement conforme |
Guli (simulateur retraites) | Oui | 46% | Non conforme |
Liquidation retraites Mines (ETG) | Oui | 70,37% | Partiellement conforme |
NEXT | Oui | 32,35% | Non conforme |
Polaris | Oui | 63% | Partiellement conforme |
Service d'affaires unifié (SAU-ETG) | Oui | 43% | Non conforme |
SFE | Non | NC | Non conforme |
Showroom La Fabrique | Oui | 92% | Partiellement conforme |
Solde Taxe d'apprentissage (Espace gestionnaires) | Oui | 79,50% | Partiellement conforme |
Talents et vous | Non | NC | Non conforme |
60 services numériques référencés (en hausse par rapport au précédent bilan + 5)
18 services sur 60 sont sans déclaration conforme
Aucun audit RGAA n’a été pratiqué sur ces services à ce jour.
Ces derniers sont consultables dans les tableaux présentés en section 2 nommée "Systèmes d’information compris dans le périmètre RGAA (voir la colonne "Taux de conformité affiché" et leurs valeurs "NC").
Plusieurs raisons :
Transcription textuelle du graphique
Liste des sites ayant un taux de conformité au RGAA :
Le statut de conformité au RGAA varie de la sorte : 7% des sites sont totalement conformes (en baisse), 60% partiellement conformes (en hausse) et 33% non conformes (en baisse).
Rappel : le statut de conformité est :
Note : Pour ces services, l’accompagnement s’est fait sur tout le cycle de vie du projet (de la conception à la mise en production de manière itérative et répétée)
On note clairement une différence de taux entre les applications déjà existantes (qui ne dépassent pas la barre des 50% de conformité) et les nouveaux projets accompagnés où le taux varie de 63% à 100% de conformité.
Un accompagnement des équipes implique une prise en compte d’une démarche d’accessibilité le plus en amont des développements des services. Les parties prenantes (product owners, chef de projets, UX/UI designers, Business analysts, développeurs) sont invitées à se former. Chacun a un rôle à jouer dans cette démarche. Les équipes sont accompagnées méthodologiquement et opérationnellement par le pôle accessibilité numérique.
Liste des sites accompagnés et taux de conformité au RGAA :
Remarques :
7 nouveaux sites sont apparus dans ce classement sur S1 2023 :
2 sites ont amélioré leur taux :
Rappels des objectifs : former environ 80 personnes par an.
NB : En 2022, des coupures budgétaires survenues à mi-année ont empêché d’atteindre les objectifs annuels.
Formations | Nombre de personnes formées en 2022 | Nombre de personnes formées en 2023 |
---|---|---|
UO1 : L'accessibilité dans les projets | 15 | 20 |
UO2 : Design d'interfaces accessibles | 7 | 19 |
UO3 : Création de contenus accessibles | 7 | 23 |
Total | 29 | 62 |