cicéron
c'est poincarré
Chaque semestre, le pôle accessibilité numérique de la Caisse des dépôts dresse le bilan chiffré de la conformité au Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité (RGAA) incluant le volet formation.
Nom du site | Déclaration conforme | Conformité RGAA | Taux affiché après corrections | Url |
---|---|---|---|---|
Alter Égales | Oui | Partiellement conforme | 89,00% | https://www.alter-egales.fr/ |
Banque des territoires | Oui | Non conforme | 39,00% | https://www.banquedesterritoires.fr/ |
Banque des Territoires - Espace Clients | Non | Non conforme | NC | https://mon-compte.banquedesterritoires.fr/ |
Base Ircantec | Oui | Partiellement conforme | 84,62% | https://baseircantec.retraites.fr/ |
Cbilan | à venir | Non conforme | NC | NC |
CDC Net | Non | Non conforme | NC | https://mon-compte.banquedesterritoires.fr/ |
Ciclade | Oui | Partiellement conforme | 93,22% | https://ciclade.caissedesdepots.fr/ |
Ciclade - Espace privé | Oui | Non conforme | 45,61% | https://ciclade.caissedesdepots.fr/monespace/#/service/authentification |
CNRACL | Non | Non conforme | 33,00% | https://www.cnracl.retraites.fr/ |
Comet | à venir | Non conforme | NC | NC |
Consignations | Oui | Partiellement conforme | 79,17% | https://consignations.caissedesdepots.fr/ |
Consignations - Espace privé | Oui | Partiellement conforme | 76,47% | https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/ |
CPRN | Non | Non conforme | 36,00% | https://www.cprn.fr/ |
CRPCEN | Non | Non conforme | 40,00% | https://www.crpcen.fr/ |
Dataviz Petites villes de demain | Non | Non conforme | NC | https://pvd.spallian.com/stat_dashboard.html?name=petites_villes_donnees&token_… |
Demande de réversion | Oui | Partiellement conforme | 88,89% | https://www.info-retraite.fr/portail-services/#/login#header |
Espace de prévention CNRACL | Oui | Partiellement conforme | 52.83% | https://www.espace-droit-prevention.com/ |
FIPHFP - Demandes et conventions employeurs | Oui | Totalement conforme | 100,00% | accès via PEPS |
Fonds de modernisation et d'investissement en santé - FMIS (via PEPS) | Oui | Partiellement conforme | 83,02% | Accès via PEPS |
Guli - simulateur retraites (via PEPS) | Oui | Partiellement conforme | 74,47% | Accès via PEPS |
Info épargne retraite (IER) | Oui | Partiellement conforme | 66,67% | https://www.info-retraite.fr/portail-info/sites/PortailInformationnel/home/mon-… |
Ircantec | Oui | Partiellement conforme | 81,03% | https://www.ircantec.retraites.fr/ |
Juris CNRACL | Non | Non conforme | 27,00% | https://www.juris-cnracl.retraites.fr/ |
Ma retraite publique | Oui | Partiellement conforme | 66,67% | https://maretraitepublique.caissedesdepots.fr/espace-prive/plateforme/#/bienven… |
Mon compte formation (Grand Public) | Oui | Non conforme | 38,24% | https://www.moncompteformation.gouv.fr/ |
Mon compte formation : Employeurs et financeurs (Espace connecté) | Oui | Partiellement conforme | 50,00% | https://www.financeurs.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/ |
Mon compte formation : Organismes de formation (Espace connecté) | Oui | Non conforme | 43,00% | https://www.of.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/accueil |
Mon Compte Formation : Personnes Morales (Espace connecté) | Oui | Partiellement conforme | 66,67% | https://certificateurs.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/ |
Mon compte formation : Portail Éditorial Organismes de formation | Oui | Partiellement conforme | 71,74% | https://www.of.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/bienvenue |
Mon compte formation : Portail Employeurs et financeurs | Oui | Partiellement conforme | 79,59% | https://www.financeurs.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/ |
Mon Compte Formation : Portail Personnes Morales | Oui | Partiellement conforme | 77,78% | https://certificateurs.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/ |
Mon habitat inclusif | Oui | Partiellement conforme | 92,86% | https://monhabitatinclusif.fr/ |
Mon Parcours Handicap | Oui | Totalement conforme | 100,00% | https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/ |
Mon Parcours Handicap (Espace personnel) | Oui | Totalement conforme | 100,00% | https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/espace-personnel/ |
Open data CDC | Non | Non conforme | NC | https://opendata.caissedesdepots.fr |
Pack paiement retraites (Info retraite) | Oui | Non conforme | 44,90% | https://www.info-retraite.fr/ |
Passeport de compétences - Portail public | Oui | Partiellement conforme | 88,00% | https://competences.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/ |
Passeport de compétences et prévention - Espaces connectés | Oui | Partiellement conforme | 86,96% | https://competences.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/#/bienvenue |
Passeport de prévention - Portail public | Oui | Partiellement conforme | 89,58% | https://prevention.moncompteformation.gouv.fr/ |
Passeport Prévention - Portail Public institutionnels | Oui | Totalement conforme | 100,00% | https://passeport-prevention.travail-emploi.gouv.fr/ |
PEPS | Oui | Partiellement conforme | 59,09% | https://plateforme-employeurs.caissedesdepots.fr/ |
Politiques sociales | Oui | Partiellement conforme | 95,71% | https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/ |
Portail national sur le foncier économique | à venir | Non conforme | NC | NC |
Prioreno | Non | Non conforme | NC | NC |
Prioreno LS | Non | Non conforme | NC | NC |
Recrutement - Mobile et vous | Non | Non conforme | NC | https://recrutement.cdcep.caissedesdepots.fr/mobiletvous/ |
Site institutionnel | Oui | Non conforme | 44,00% | https://www.caissedesdepots.fr/ |
Solde Taxe d'apprentissage (Espace connecté) | Oui | Partiellement conforme | 91,07% | https://employeurs.soltea.education.gouv.fr/ |
Solde Taxe d'apprentissage (Portail public) | Oui | Partiellement conforme | 95,23% | https://www.soltea.education.gouv.fr/espace-public/ |
Village des athlètes - JO 2024 | Non | Non conforme | NC | https://village-athletes-quinconces.groupe-cdc.fr/ |
Nom du site | Déclaration conforme | Conformité RGAA | Taux affiché après corrections |
---|---|---|---|
@Tempo | Non | Non conforme | NC |
ADERH | Non | Non conforme | NC |
BDT - Espace Collaborateurs | Non | Non conforme | NC |
Coffre-fort électronique (Docapost) | À venir | Non conforme | NC |
Complément CIR | Oui | Partiellement conforme | 66,67% |
Datahub (Polaris Point d'entrée) | Oui | Partiellement conforme | 63,46% |
Develop et Vous (Talentsoft) | Non | Non conforme | 22,22% |
Espace de travail Gestionnaires (ETG) | Non | Non conforme | NC |
Espace de travail SI Form Pro | Oui | Partiellement conforme | 58,18% |
FIPHFP - Instruction des demandes et des conventions (ETG) | Oui | Totalement conforme | 100,00% |
Fonds de modernisation et d'investissement en santé - FMIS (Espace gestionnaires) | Oui | Partiellement conforme | 92,45% |
Form et Vous | Non | Non conforme | NC |
Gestion des archives | Oui | Partiellement conforme | 91,48% |
Gestion des créances et dettes (Espace gestionnaires) | À venir | Non conforme | NC |
Guichet unique | Oui | Partiellement conforme | 71,70% |
Guli (simulateur retraites) | Oui | Non conforme | 47,72% |
Kryptor | À venir | Non conforme | NC |
Liquidation retraites Mines (ETG) | Oui | Partiellement conforme | 90,74% |
NEXT | Oui | Non conforme | 32,35% |
Piase | Oui | Partiellement conforme | 83,33% |
Référentiel des offres | Non | Non conforme | 45,83% |
Service d'affaires unifié (SAU-ETG) | Oui | Non conforme | 42,55% |
SFE | Non | Non conforme | NC |
Showroom La Fabrique | Oui | Partiellement conforme | 93,75% |
Solde Taxe d'apprentissage (Espace gestionnaires) | Oui | Partiellement conforme | 79,55% |
Talents et Vous | Non | Non conforme | NC |
Titane | Oui | Non conforme | 46,43% |
78 services numériques référencés (en hausse par rapport au précédent bilan + 12)
22 services sur 78 sont sans déclaration conforme
Aucun audit RGAA n’a été pratiqué sur ces services à ce jour.
Ces derniers sont consultables dans les tableaux présentés en section 2 nommée "Systèmes d’information compris dans le périmètre RGAA (voir la colonne "Taux de conformité affiché" et leurs valeurs "NC").
Plusieurs raisons :
Transcription textuelle du graphique
Liste des sites ayant un taux de conformité au RGAA :
9 sites ont amélioré leur taux :
Le statut de conformité au RGAA varie de la sorte : 9% des sites sont totalement conformes (en hausse), 62% partiellement conformes (en baisse) et 29% non conformes (en hausse).
Rappel : le statut de conformité est :
NB : Pour ces services, l’accompagnement du pôle accessibilité numérique s’est fait sur tout le cycle de vie du projet (de la conception à la mise en production de manière itérative et répétée)
Remarques :
4 nouveaux sites sont apparus dans ce classement sur S1 2024 :
On note clairement une différence de taux entre les applications déjà existantes (qui ne dépassent pas la barre des 50% de conformité) et les nouveaux projets accompagnés où le taux varie de 63% à 100% de conformité.
Transcription textuelle du graphique :