cicéron
c'est poincarré
Chaque semestre, le pôle accessibilité numérique de la Caisse des dépôts dresse le bilan chiffré de la conformité au Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité (RGAA) incluant le volet formation.
Nom du site | Url | Déclaration conforme | Conformité RGAA | Taux affiché après corrections |
---|---|---|---|---|
Alter Égales | https://www.alter-egales.fr/ | Oui | Partiellement conforme | 89,00% |
Application mobile BDT (Android) | Application mobile | à venir | Non conforme | NC |
Application mobile BDT (iOS) | Application mobile | à venir | Non conforme | NC |
Aquagir | https://aquagir.fr/ | Oui | Partiellement conforme | 88,10% |
Aquasens | NC | à venir | Non conforme | NC |
Banque des territoires | https://www.banquedesterritoires.fr/ | Oui | Non conforme | 39,00% |
Banque des Territoires - Espace client | https://mon-compte.banquedesterritoires.fr/ | Non | Non conforme | NC |
Base Ircantec | https://baseircantec.retraites.fr/ | Oui | Partiellement conforme | 84,62% |
Cbilan | NC | à venir | Non conforme | NC |
CDC Net | https://mon-compte.banquedesterritoires.fr/ | Non | Non conforme | NC |
Ciclade | https://ciclade.caissedesdepots.fr/ | Oui | Partiellement conforme | 93,22% |
Ciclade - Espace privé | https://ciclade.caissedesdepots.fr/monespace | Oui | Non conforme | 45,61% |
CNRACL | https://www.cnracl.retraites.fr/ | Non | Non conforme | 33,00% |
Comet | NC | à venir | Non conforme | NC |
Consignations | https://consignations.caissedesdepots.fr/ | Oui | Partiellement conforme | 67,53% |
Consignations - Espace privé | https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/ | Oui | Partiellement conforme | 76,47% |
CPRN | https://www.cprn.fr/ | Non | Non conforme | 36,00% |
CRPCEN | https://www.crpcen.fr/ | Non | Non conforme | 40% |
Dataviz Petites villes de demain | https://pvd.spallian.com/stat_dashboard.html?name=petites_villes_donnees&token_… | Non | Non conforme | NC |
Espace de prévention CNRACL | https://www.espace-droit-prevention.com/ | Oui | Partiellement conforme | 52,83% |
FIPHFP - Demandes et conventions employeurs | accès via PEPS | Oui | Totalement conforme | 100% |
Fonds de modernisation et d'investissement en santé - FMIS (via PEPS) | Accès via PEPS | Oui | Partiellement conforme | 84,91% |
Guli - simulateur retraites (via PEPS) | Accès via PEPS | à venir | Partiellement conforme | 75,51% |
Hub de données agora | https://hub-agora.moncompteformation-recc.hpocdc.fr/espace-public/ | Oui | Partiellement conforme | 93,47% |
Info épargne retraite (IER) | https://www.info-retraite.fr/portail-info/sites/PortailInformationnel/home/mon-… | Oui | Partiellement conforme | 66,67% |
Ircantec | https://www.ircantec.retraites.fr/ | Oui | Partiellement conforme | 81,03% |
Juris CNRACL | https://www.juris-cnracl.retraites.fr/ | Non | Non conforme | 27,00% |
Ma retraite publique | https://maretraitepublique.caissedesdepots.fr/espace-prive/plateforme/#/bienven… | Oui | Partiellement conforme | 80,30% |
Messagerie sécurisée (Espace client BDT) | https://mon-compte.banquedesterritoires.fr/ | à venir | Non conforme | NC |
Mon compte formation : Employeurs et financeurs (Espace connecté) | https://www.financeurs.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/ | Oui | Partiellement conforme | 50% |
Mon compte formation : Organismes de formation (Espace connecté) | https://www.of.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/accueil | Oui | Non conforme | 43,00% |
Mon compte formation : Portail Editorial Organismes de formation | https://www.of.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/bienvenue | Oui | Partiellement conforme | 71,74% |
Mon compte formation : Portail Employeurs et financeurs | https://www.financeurs.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/ | Oui | Partiellement conforme | 79,59% |
Mon compte formation (appli mobile) | Application mobile | Non | Non conforme | NC |
Mon compte formation (Grand Public) | https://www.moncompteformation.gouv.fr/ | Oui | Non conforme | 38,24% |
Mon Compte Formation : Personnes Morales (Espace connecté) | https://certificateurs.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/ | Oui | Partiellement conforme | 66,67% |
Mon Compte Formation : Portail Personnes Morales | https://certificateurs.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/ | Oui | Partiellement conforme | 77,78% |
Mon habitat inclusif | https://monhabitatinclusif.fr/ | Non | Non conforme | NC |
Mon Parcours Handicap | https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/ | Oui | Totalement conforme | 100% |
Mon Parcours Handicap (Espace personnel) | https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/espace-personnel/ | Oui | Totalement conforme | 100% |
Open data CDC | https://opendata.caissedesdepots.fr | Non | Non conforme | NC |
Pack paiement retraites (Info retraite) | https://www.info-retraite.fr/ | Oui | Partiellement conforme | 89,36% |
Passeport de compétences - Portail partenaires | à venir | Non conforme | NC | |
Passeport de compétences - Portail public | https://competences.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/ | Oui | Partiellement conforme | 88,00% |
Passeport de compétences et prévention - Espaces connectés | https://competences.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/#/bienvenue | Oui | Partiellement conforme | 86,96% |
Passeport de prévention - Portail public | https://prevention.moncompteformation.gouv.fr/ | Oui | Partiellement conforme | 89,58% |
Passeport Prévention - Portail Public institutionnels | https://passeport-prevention.travail-emploi.gouv.fr/ | Oui | Totalement conforme | 100% |
PCI - Demande de réversion | https://www.info-retraite.fr/portail-services/#/login#header | Oui | Partiellement conforme | 96,30% |
PEPS | https://plateforme-employeurs.caissedesdepots.fr/ | Oui | Partiellement conforme | 59,09% |
Politiques sociales | https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/ | Oui | Partiellement conforme | 95,71% |
Portail national sur le foncier économique | NC | à venir | Non conforme | NC |
Prêts collectivtiés locales | https://mon-compte.banquedesterritoires.fr/ | à venir | Non conforme | NC |
Prioreno | NC | Non | Non conforme | NC |
Prioreno LS | NC | Non | Non conforme | NC |
Recrutement - Mobile et vous | https://recrutement.cdcep.caissedesdepots.fr/mobiletvous/ | Non | Non conforme | NC |
Recrutement Caisse des Dépôts | NC | à venir | Non conforme | NC |
Score climatique | NC | à venir | Non conforme | NC |
Services bancaires en ligne (Espace client BDT) | https://mon-compte.banquedesterritoires.fr/ | à venir | Non conforme | NC |
Site institutionnel | https://www.caissedesdepots.fr/ | Oui | Partiellement conforme | 68,42% |
Solde Taxe d'apprentissage (Espace connecté) | https://employeurs.soltea.education.gouv.fr/ | Oui | Partiellement conforme | 91,07% |
Solde Taxe d'apprentissage (Portail public) | https://www.soltea.education.gouv.fr/espace-public/ | Oui | Partiellement conforme | 95,23% |
Village des athlètes - JO 2024 | https://village-athletes-quinconces.groupe-cdc.fr/ | Non | Non conforme | NC |
Nom du site | Déclaration conforme | Conformité RGAA | Taux affiché après corrections |
---|---|---|---|
@Tempo | Non | Non conforme | NC |
ADERH | Non | Non conforme | NC |
Banque des Territoires - Espace Collaborateurs | Non | Non conforme | NC |
Coffre fort électronique (Docapost) | à venir | Non conforme | NC |
Complément CIR | Oui | Partiellement conforme | 66,67% |
Datahub (Polaris Point d'entrée) | Oui | Partiellement conforme | 63,46% |
Develop et Vous (Talentsoft) | Non | Non conforme | 22,22% |
Espace de travail Gestionnaires (ETG) | Non | Non conforme | NC |
Espace de travail SI Form Pro | Oui | Partiellement conforme | 58,18% |
FIPHFP - Instruction des demandes et des conventions (ETG) | Oui | Totalement conforme | 100% |
Fonds de modernisation et d'investissement en santé - FMIS (Espace gestionnaires) | Oui | Partiellement conforme | 96,23% |
Form et Vous | Non | Non conforme | NC |
Gestion des archives | Oui | Partiellement conforme | 91,48% |
Gestion des créances et dettes (Espace gestionnaires) | à venir | Non conforme | NC |
Guichet unique | Oui | Partiellement conforme | 71,70% |
Guli (simulateur retraites) | Oui | Non conforme | 47,72% |
Indexation des comptétences (ETG) | à venir | Non conforme | NC |
Kryptor | à venir | Non conforme | NC |
Liquidation retraites Mines (ETG) | Oui | Partiellement conforme | 90,74% |
NEXT | Oui | Non conforme | 32,35% |
Passeport de compétences et prévention - Espace gestionnaires | à venir | Non conforme | NC |
Piase | Oui | Partiellement conforme | 83,33% |
Plateforme Mobilité Groupe | à venir | Non conforme | NC |
Référentiel des offres | Non | Non conforme | 45,83% |
Service d'affaires unifié (SAU-ETG) | Oui | Non conforme | 42,55% |
SFE | Non | Non conforme | NC |
Showroom La Fabrique | Oui | Partiellement conforme | 93,75% |
Simulateur d'offres de prêts | à venir | Non conforme | NC |
Solde Taxe d'apprentissage (Espace gestionnaires) | Oui | Partiellement conforme | 79,55% |
Sycomore | à venir | Non conforme | NC |
Talents et Vous | Non | Non conforme | NC |
Titane | Oui | Partiellement conforme | 50% |
95 services numériques référencés (en hausse par rapport au précédent bilan + 17)
44 services sur 95 sont sans déclaration conforme
Aucun audit RGAA n’a été pratiqué sur ces services à ce jour.
Ces derniers sont consultables dans les tableaux présentés en section 2 nommée "Systèmes d’information compris dans le périmètre RGAA (voir la colonne "Taux de conformité affiché" et leurs valeurs "NC").
Plusieurs raisons :
Transcription textuelle du graphique
Liste des sites ayant un taux de conformité au RGAA :
8 sites ont amélioré leur taux depuis le dernier observatoire :
Le statut de conformité au RGAA varie de la sorte : 9% des sites sont totalement conformes, 68% partiellement conformes (en hausse) et 23% non conformes (en baisse).
Rappel : le statut de conformité est :
NB : Pour ces services, l’accompagnement du pôle accessibilité numérique s’est fait sur tout le cycle de vie du projet (de la conception à la mise en production de manière itérative et répétée)
On note clairement une différence de taux entre les applications déjà existantes (qui ne dépassent pas la barre des 50% de conformité) et les nouveaux projets accompagnés où le taux varie de 63% à 100% de conformité.
Transcription textuelle du graphique :
Rappels des objectifs : former environ 75 personnes par an.
Formations | Nombre de personnes formées en 2022 | Nombre de personnes formées en 2023 | Nombre de personnes formées en 2024 |
---|---|---|---|
UO1 : L'accessibilité dans les projets | 15 | 24 | 7 |
UO2 : Design d'interfaces accessibles | 10 | 19 | 6 |
UO3 : Création de contenus accessibles | 7 | 29 | 31 |
Total | 32 | 72 | 44 |