cicéron
c'est poincarré
Toutes les informations concernant les émissions obligataires et titres de créance de la Caisse des Dépôts.
Les émissions de la Caisse des Dépôts présentent les qualités suivantes :
Le programme de Global Commercial Paper au plafond de 30 milliards d’euros
Le programme de « Negotiable European Commercial Paper » (NEU CP) de 20 milliards d’euros
Le programme d'Euro Medium Term Note (EMTN) de 25 milliards d’euros pour des émissions en placements privés et publics « benchmark »
Le programme de « Negotiable European Medium Term Note » (NEU MTN) dont le plafond est fixé à 1,5 milliard d’euros.
2024
Répartition de l'encours des émissions EMTN et NEUMTN
par type de placement au Juin 2024
Echéancier prévisionnel EMTN et NEUMTN
au 30 juin 2024
Année | Mois d'émission primaire | Nom | Type de taux | Taux | Nominal | Devise | Maturité | Code ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | janvier | TF | 1,554% | 150M | CHF | 16/01/2026 | FR001400N897 | |
2024 | janvier | TF | 4,00% | 300M | GBP | 17/01/2029 | FR001400N7L0 | |
2024 | janvier | TF Callable | 3,60% | 50M | EUR | 25/01/2036 | FR001400NHQ3 | |
2024 | janvier | TF | 4,25% | 1000M | USD | 31/01/2027 | FR001400NJA3 | |
2024 | Avril | TV | ESTR + 41 bp | 15M | EUR | 30/04/2036 | FR001400PTR1 | |
2024 | Mai | TF | 3,00% | 1000M | EUR | 25/05/2029 | FR001400PU76 | |
2024 | Mai | TF | 1,500% | 100M | CHF | 24/05/2039 | CH1321508330 | |
2024 | Mai | TF Callable | 3,900% | 10M | EUR | 14/05/2046 | FR001400PZW8 | |
2024 | Mai | TF Callable | 3,870% | 100M | EUR | 30/05/2039 | FR001400Q7L7 | |
2024 | Mai | TV | ESTR + 44 | 10M | EUR | 30/05/2039 | FR001400QCF0 | |
2024 | Mai | TV | ESTR + 42 | 10M | EUR | 29/05/2036 | FR001400QCG8 | |
2024 | Mai | TF Callable | 3,838% | 100M | EUR | 31/05/2039 | FR001400QD50 | |
2024 | Mai | TF Callable | 5,550% | 10M | USD | 31/05/2036 | FR001400QDV5 | |
2024 | Juin | TF Callable | 5,44% | 50000000 | USD | 24/06/2044 | FR001400QTR9 | |
2024 | Juin | TV | Euribor 3M + 56bp | 10000000 | EUR | 27/06/2034 | FR001400QZ13 | |
2024 | Juillet | TF | 5,17% | 100M | AUD | 19/07/2039 | FR001400R3D2 | |
2024 | Juillet | TV | ESTR + 52 | 10M | EUR | 22/07/2036 | FR001400RJL1 | |
2024 | Juillet | TF | 0,749% | 30Md | JPY | 31/07/2029 | FR001400RSG2 | |
2024 | Août | TF | 0,9925% | 150Md | CHF | 23/09/2030 | CH1360612472 | |
2024 | Septembre | TF | 4% | 250M | GBP | 22/07/2027 | FR001400SML3 | |
2024 | Septembre | TV | ESTR + 45,5 | 50M | EUR | 19/09/2034 | FR001400SRV1 | |
2024 | Septembre | TV | EURIBOR3M+65bp | 10M | EUR | 20/09/2034 | FR001400SRU3 | |
2024 | Octobre | TV | SOFR + 42,5 bp | 20M | USD | 18/10/2027 | FR001400TCQ1 | |
2024 | Octobre | TF | 4,47% | 150M | USD | 21/10/2031 | FR001400TB26 | |
2024 | Octobre | TF Callable | 5,71% | 35M | USD | 24/10/2044 | FR001400TKP6 | |
2024 | Novembre | TF | 3,33% | 100M | EUR | 07/11/2034 | XS2615318016 |
2023
Année | Mois d'émission primaire | Nom | Type de taux | Taux | Nominal | Devise | Maturité | Code ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | janvier | EMTN EUR TF 2,80% 16/01/2026 FR001400F2O5 S360T1 | TF | 2,800% | 100M | EUR | 16/01/2026 | FR001400F2O5 |
2023 | janvier | TF | 3,100% | 15M | EUR | 12/01/2033 | FR001400F3K1 | |
2023 | janvier | TF | 3,161% | 75M | EUR | 12/01/2033 | FR0127695544 | |
2023 | janvier | TF | 4,250% | 1Md | USD | 20/01/2026 | FR001400F638 | |
2023 | janvier | TF | 3,095% | 10M | EUR | 19/01/2038 | FR001400F901 | |
2023 | janvier | TF Callable | 3,620% | 10M | EUR | 19/01/2038 | FR001400F919 | |
2023 | janvier | TF Callable | 3,220% | 15M | EUR | 20/01/2033 | FR001400FA56 | |
2023 | février | TF Callable | 3,230% | 29M | EUR | 01/02/2033 | FR001400FE94 | |
2023 | février | TV | Euribor6M+42 | 25M | EUR | 01/02/2043 | FR001400FG01 | |
2023 | janvier | TF | 1,740% | 30M | CHF | 27/01/2053 | FR001400FH26 | |
2023 | février | TF | 1,750% | 100M | CHF | 24/02/2031 | CH1249151049 | |
2023 | février | TF | 5,090% | 50M | AUD | 14/02/2038 | FR001400FTM3 | |
2023 | février | TF Callable | 3,530% | 13M | EUR | 21/02/2035 | FR001400FTT8 | |
2023 | février | TF | 3,125% | 1Md | EUR | 25/05/2033 | FR001400FTZ5 | |
2023 | février | TF | 1,183% | 114M | EUR | 25/05/2031 | FR0013164530 | |
2023 | avril | EMTN EUR TF 2,66% 17/04/2026 FR001400HDM3 S373T1 | TF | 2,660% | 100M | EUR | 17/04/2026 | FR001400HDM3 |
2023 | mai | TV | SOFR + 34 bp | 600M | USD | 03/05/2026 | FR001400HOV1 | |
2023 | mai | TF | 4,500% | 325M | GBP | 26/08/2025 | FR001400I3H4 | |
2023 | mai | TF | 3,000% | 500M | EUR | 25/05/2028 | FR001400I3M4 | |
2023 | août | TF Callable | 3,450% | 10M | EUR | 08/08/2033 | FR001400K5F9 | |
2023 | septembre | TF Callable | 4,10% | 50M | EUR | 21/09/2038 | FR001400KO79 | |
2023 | Octobre | EMTN EUR TF 4,4% 10/10/2043 FR001400L9W5 S379T1 | TF Callable | 4,40% | 10M | EUR | 10/10/2043 | FR001400L9W5 |
2023 | Octobre | TF | 3,38% | 500M | EUR | 25/11/2030 | FR001400LFC1 | |
2023 | Décembre | TF | 5,49% | 50M | AUD | 15/12/2038 | FR001400MMU7 |
Notre vocation, accompagner la structuration du marché de la finance durable et promouvoir ses bonnes pratiques.
Notre engagement, maintenir une présence régulière sur ce marché en émettant 1 milliard d’euros au format benchmark Green, Social ou Sustainability Bond par an.
Retrouvez dans cette section tous les documents consacrés aux obligations durables de la Caisse des Dépôts depuis 2017 :
Afin de respecter nos engagements et de financer des projets présentant des avantages environnementaux et sociaux, nous avons créé un cadre d’émission d'obligations durables, en vertu duquel nous pouvons émettre des obligations vertes, sociales et durables.
Tous nos documents cadres ont été certifiés par des Second Party Opinion délivrées par Vigeo Eiris jusqu’en 2019, puis Moody’s en 2022 et 2023.
La Caisse des Dépôts s’engage sur une fréquence déterminée et une qualité de rapports conformes aux exigences les plus élevées des standards internationaux et fournit aux investisseurs annuellement et jusqu’à l’échéance de l’obligation :
La Caisse des Dépôts communique la liste exhaustive et nominative des projets adossés. Un tableau précise par catégorie éligible, le nombre de projets, la quote-part moyenne représentée par les financements de la Caisse des Dépôts, les montants investis ainsi que les parts de refinancement et de cofinancement.
Le commissaire aux comptes du groupe Caisse des Dépôts certifiera de la bonne allocation des flux vers des projets éligibles aux critères d’éligibilité. La révision est effectuée sur une base annuelle après la décision finale d’allocation du comité et jusqu’à l’échéance des obligations.
La Caisse des Dépôts dispose de la même note que l’Etat français.
Présentation des analyses des agences de rating S&P's, Fitch, Moody's
Notations |
Standard & Poor's |
Moody's |
Fitch |
---|---|---|---|
Caisse des Dépôts |
AA-/A-1+ |
Aa2/P-1 |
AA-/F1+ |
EMTN & NEU MTN Programmes |
AA- |
Aa2 |
AA- |
CD programme |
A-1+ |
P-1 |
F1+ |
Global CP Programme |
A-1+ |
P-1 |
F1+ |
Présentation des analyses de la Caisse des Dépôts par les banques
Une présentation mise à jour tous les mois, décrivant les missions et éléments clés de la Caisse des Dépôts, ainsi que son profil financier et extra-financier dans le cadre de son activité d’émetteur obligataire.
What is the purpose of Caisse des Dépôts group ?
Funding Programme
Our sustainability commitents and issuances
Dans notre librairie Investisseur, retrouvez l'historique de nos programmes d'émission, l'intégralité des Final Terms de nos émissions ainsi que nos comptes annuels et analyses.
Dans notre librairie ESG, retrouvez tous nos rapports, politiques, lignes directrices et autres documents concernant les engagements de la Caisse des Dépôts en matière de développement durable et de responsabilité des entreprises.
Email : CDC.TREASURY
Tel : +331.58.50.21.67
Reuters Dealing Code : CDCP
Email : EMTN-CDC
Tel : +331.58.50.22.58
Bloomberg : CDCEPS <Govt> <Go>
Email : DEOFIL-FLUX-VALEURMOBILIERE
Email : LD-DEOFIG-OTC